潮州市重點污染源監測結果信息公開(2023年第7期)
2023-12-03 11:38
來源:本網
【瀏覽字體:大 中 小】
潮州市重點污染源監測結果信息公開(2023年第7期) |
單位: 潮州市生態環境局 2023年 11月 30日 |
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱 | 單位 | 監測結果 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數 |
1
| 湘橋區 | 潮州市湘橋深能環保有限公司 | 廢水總排口 | 引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值 | 2023.11.09 | pH(無量綱) | - | 7.9 | 6-9 | 是 |
|
化學需氧量 | mg/L | 24 | 325 | 是 |
|
五日生化需氧量 | mg/L | 2.9 | 128 | 是 |
|
石油類 | mg/L | 0.06(L) | 15 | 是 |
|
動植物油 | mg/L | 0.09 | 100 | 是 |
|
氨氮 | mg/L | 0.041 | 22 | 是 |
|
懸浮物 | mg/L | 4(L) | 200 | 是 |
|
揮發酚 | mg/L | 0.002(L) | 1 | 是 |
|
總磷 | mg/L | 0.07 | 4 | 是 |
|
總氮 | mg/L | 1.63 | 70 | 是 |
|
總汞 | mg/L | 0.00004(L) | 0.001 | 是 |
|
總砷 | mg/L | 0.0014 | 0.1 | 是 |
|
總氰化物 | mg/L | 0.002 | 0.5 | 是 |
|
六價鉻 | mg/L | 0.004(L) | 0.05 | 是 |
|
陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.05(L) | 20 | 是 |
|
總鉻 | mg/L | 0.03(L) | 0.1 | 是 |
|
總鎳 | mg/L | 0.007(L) | 1.0 | 是 |
|
總銅 | mg/L | 0.04(L) | 2.0 | 是 |
|
總鋅 | mg/L | 0.022 | 5.0 | 是 |
|
總鎘 | mg/L | 0.0001(L) | 0.01 | 是 |
|
總鉛 | mg/L | 0.004 | 0.1 | 是 |
|
2 | 湘橋區 | 潮州市城西奕順電器配件廠 | 廢水總排放口 | 引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值 | 2023.11.08 | pH(無量綱) | — | 7.0 | 6-9 | 是 |
|
化學需氧量 | mg/L | 188 | 200 | 是 |
|
五日生化需氧量 | mg/L | 39.4 | 100 | 是 |
|
氨氮 | mg/L | 1.57 | 20 | 是 |
|
懸浮物 | mg/L | 20 | 200 | 是 |
|
總磷 | mg/L | 0.12 | 3 | 是 |
|
總氮 | mg/L | 4.41 | 25 | 是 |
|
氟化物 | mg/L | 0.233 | 20 | 是 |
|
總氰化物 | mg/L | 0.003 | 1.0 | 是 |
|
總銅 | mg/L | 0.300 | 2.0 | 是 |
|
總鋅 | mg/L | 0.018 | 5.0 | 是 |
|
注:數據后面“L”表示本數據為該項目的檢出限,監測結果為等于或者低于檢出限。