潮州市重點污染源監測結果信息公開(2023年第5期)
潮州市重點污染源監測結果信息公開(2023年第5期)
單位: 潮州市生態環境局 2023年 10 月 20 日
序號
行政區
企業名稱
監測點名稱
執行標準名稱
監測日期
監測項目名稱
單位
污染物濃度
標準限值
是否達標
超標倍數
未監測原因
1
潮安區
潮州市潮安區鳳塘鎮大地包裝材料廠
廢水總排放口
《制漿造紙工業水污染物排放標準》(GB 3544-2008)新建企業水污染物排放限值中制漿和造紙聯合生產企業的排放限值
2023.5.9
pH
-
7.9
6-9
是
-
色度
mg/L
20
50
是
-
懸浮物
mg/L
29
30
是
-
五日生化需氧量
mg/L
5.9
20
是
-
化學需氧量
mg/L
69
90
是
-
氨氮
mg/L
0.486
8
是
-
總氮
mg/L
4.60
12
是
-
總磷
mg/L
0.061
0.8
是
-
2
潮安區
潮州市潮安區弘和紙品有限公司
廢水總排放口
《制漿造紙工業水污染物排放標準》(GB 3544-2008)新建企業水污染物排放限值中制漿和造紙聯合生產企業的排放限值
2023.5.9
pH
-
7.5
6-9
是
-
色度
mg/L
8
50
是
-
懸浮物
mg/L
4(L)
30
是
-
五日生化需氧量
mg/L
3.9
20
是
-
化學需氧量
mg/L
33
90
是
-
氨氮
mg/L
0.668
8
是
-
總氮
mg/L
8.99
12
是
-
總磷
mg/L
0.298
0.8
是
-
3
潮安區
潮州市潮安區金星五金工藝制品有限公司
廢水排放口
廣東省地方標準《電鍍水污染物排放標準》(DB 44/1597-2015)中表2新建項目非珠三角排放限值
2023.5.11
總鉻
mg/L
0.004(L)
0.5
是
-
六價鉻
mg/L
0.004(L)
0.1
是
-
鎳
mg/L
0.05(L)
0.5
是
-
銅
mg/L
0.05(L)
0.5
是
-
鐵
mg/L
0.05(L)
2.0
是
-
pH
-
7.8
6-9
是
-
懸浮物
mg/L
4(L)
30
是
-
化學需氧量
mg/L
10
80
是
-
氨氮
mg/L
0.051
15
是
-
總氮
mg/L
9.07
20
是
-
總磷
mg/L
0.553
1.0
是
-
石油類
mg/L
0.19
2.0
是
-
氟化物
mg/L
0.461
10
是
-
4
潮安區
潮州市彩達制版有限公司
廢水排放口
廣東省地方標準《電鍍水污染物排放標準》(DB 44/1597-2015)中表2新建項目非珠三角排放限值
2023.5.11
總鉻
mg/L
0.004(L)
0.5
是
-
六價鉻
mg/L
0.004(L)
0.1
是
-
鎳
mg/L
0.061
0.5
是
-
銅
mg/L
0.05(L)
0.5
是
-
鐵
mg/L
1.208
2.0
是
-
pH
-
7.5
6-9
是
-
懸浮物
mg/L
8
30
是
-
化學需氧量
mg/L
12
80
是
-
氨氮
mg/L
0.188
15
是
-
總氮
mg/L
3.73
20
是
-
總磷
mg/L
0.141
1.0
是
-
石油類
mg/L
0.16
2.0
是
-
氟化物
mg/L
0.483
10
是
-
5
潮安區
潮州市潮安區鳳塘鎮永財造紙廠
廢水總排放口
《制漿造紙工業水污染物排放標準》(GB 3544-2008)新建企業水污染物排放限值中制漿和造紙聯合生產企業的排放限值
2023.6.1
pH
-
8.1
6-9
是
-
色度
mg/L
9
50
是
-
懸浮物
mg/L
6
30
是
-
五日生化需氧量
mg/L
1.8
20
是
-
化學需氧量
mg/L
13
90
是
-
氨氮
mg/L
0.502
8
是
-
總氮
mg/L
3.52
12
是
-
總磷
mg/L
0.032
0.8
是
-
6
潮安區
潮州市潮安區鳳塘再生紙廠
廢水總排放口
《制漿造紙工業水污染物排放標準》(GB 3544-2008)新建企業水污染物排放限值中制漿和造紙聯合生產企業的排放限值
2023.6.1
pH
-
7.7
6-9
是
-
色度
mg/L
4
50
是
-
懸浮物
mg/L
29
30
是
-
五日生化需氧量
mg/L
3.1
20
是
-
化學需氧量
mg/L
16
90
是
-
氨氮
mg/L
0.954
8
是
-
總氮
mg/L
2.39
12
是
-
總磷
mg/L
0.081
0.8
是
-
7
潮安區
潮州市潮安區鳳塘玉窖鵬光紙廠
廢水總排放口
《制漿造紙工業水污染物排放標準》(GB 3544-2008)新建企業水污染物排放限值中制漿和造紙聯合生產企業的排放限值
2023.6.20
pH
-
7.9
6-9
是
-
色度
mg/L
20
50
是
-
懸浮物
mg/L
4(L)
30
是
-
五日生化需氧量
mg/L
2.6
20
是
-
化學需氧量
mg/L
13
90
是
-
氨氮
mg/L
0.319
8
是
-
總氮
mg/L
3.24
12
是
-
總磷
mg/L
0.036
0.8
是
-
8
潮安區
潮州市潮安區鳳塘玉窖紙類工藝制品廠
廢水總排放口
《制漿造紙工業水污染物排放標準》(GB 3544-2008)新建企業水污染物排放限值中制漿和造紙聯合生產企業的排放限值
2023.8.17
pH
-
8.0
6-9
是
-
色度
mg/L
6
50
是
-
懸浮物
mg/L
4(L)
30
是
-
五日生化需氧量
mg/L
2.4
20
是
-
化學需氧量
mg/L
24
90
是
-
氨氮
mg/L
0.138
8
是
-
總氮
mg/L
4.24
12
是
-
總磷
mg/L
0.227
0.8
是
-
9
潮安區
潮州市潮安區華偉制版有限公司
廢水排放口
廣東省《電鍍水污染物排放標準》(DB 44/1597-2015)中表2新建項目非珠三角排放限值
2023.9.22
總鉻
mg/L
0.012
0.5
是
-
廢水排入下水道的管道
總鉻
mg/L
0.012
0.5
是
-
10
湘橋區
潮州市湘橋深能環保有限公司
2號焚燒爐廢氣處理裝置后排氣筒(15米平臺)
引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值
2023.8.15
顆粒物
mg/m3
20L
30
是
-
二氧化硫
mg/m3
3
100
是
-
氮氧化物
mg/m3
80
300
是
-
11
湘橋區
潮州市潮州市錦繡綢緞有限公司
綜合廢水排放口
引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值
2023.9.18
pH值(無量綱)
—
7.9
6-9
是
-
色度
倍
40
80
是
-
五日生化需氧量
mg/L
0.6
50
是
-
化學需氧量
mg/L
86
200
是
-
氨氮
mg/L
0.312
20
是
-
總氮
mg/L
2.66
25
是
-
總磷
mg/L
0.05
1.5
是
-
懸浮物
mg/L
8
100
是
-
苯胺類
mg/L
0.17
1.0
是
-
揮發酚
mg/L
0.02
2.0
是
-
硫化物
mg/L
0.01(L)
0.5
是
-
車間廢水排放口
引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值
2023.9.18
六價鉻
mg/L
0.004(L)
0.5
是
-
12
湘橋區
潮州市開發區惠爾達電器配件廠
廢水總排放口
引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值
2023.9.19
pH(無量綱)
—
8.2
6-9
是
-
化學需氧量
mg/L
92
200
是
-
五日生化需氧量
mg/L
19.4
100
是
-
氨氮
mg/L
1.92
20
是
-
氟化物
mg/L
0.47
20
是
-
總氰化物
mg/L
0.001(L)
1.0
是
-
懸浮物
mg/L
16
200
是
-
總磷
mg/L
0.01
3
是
-
總氮
mg/L
2.56
25
是
-
總鋅
mg/L
0.009
5.0
是
-
總銅
mg/L
0.569
2.0
是
-
13
湘橋區
潮州市開發區眾搏電器廠
綜合生產廢水排放口
引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值
2023.9.19
pH(無量綱)
—
8.8
6-9
是
-
色度
倍
4
/
是
-
化學需氧量
mg/L
194
200
是
-
五日生化需氧量
mg/L
38.2
100
是
-
氨氮
mg/L
5.21
20
是
-
石油類
mg/L
0.22
20
是
-
氟化物
mg/L
0.40
20
是
-
總氰化物
mg/L
0.001(L)
1.0
是
-
懸浮物
mg/L
6
200
是
-
總磷
mg/L
0.02
3
是
-
總氮
mg/L
7.10
25
是
-
總鋅
mg/L
0.009
5.0
是
-
總銅
mg/L
0.567
1.0
是
-
14
湘橋區
潮州市蓮云錦云涂料廠漂染分廠
綜合廢水排放口
引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值
2023.9.18
pH值(無量綱)
—
7.7
6-9
是
-
色度
倍
9
80
是
-
五日生化需氧量
mg/L
6.5
50
是
-
化學需氧量
mg/L
117
200
是
-
氨氮
mg/L
1.68
20
是
-
總氮
mg/L
5.77
25
是
-
總磷
mg/L
0.32
1.5
是
-
懸浮物
mg/L
23
100
是
-
苯胺類
mg/L
0.04
/
是
-
硫化物
mg/L
0.01(L)
0.5
是
-
15
湘橋區
潮州市鵬遠制線實業有限公司
綜合廢水排放口
引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值
2023.9.18
pH值(無量綱)
—
8.0
6-9
是
-
色度
倍
20
80
是
-
五日生化需氧量
mg/L
0.9
50
是
-
化學需氧量
mg/L
73
200
是
-
氨氮
mg/L
0.589
20
是
-
總氮
mg/L
7.23
25
是
-
總磷
mg/L
0.07
1.5
是
-
懸浮物
mg/L
7
100
是
-
苯胺類
mg/L
0.07
1.0
是
-
硫化物
mg/L
0.01(L)
0.5
是
-
16
湘橋區
潮州市志誠五金工藝廠有限公司
編號為DW001的污水排放口
引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值
2023.9.19
pH(無量綱)
—
7.6
6-9
是
-
化學需氧量
mg/L
57
80
是
-
石油類
mg/L
0.20
2.0
是
-
氨氮
mg/L
0.113
15
是
-
氟化物
mg/L
29.4
10
否
1.94
總氰化物
mg/L
0.001(L)
0.2
是
-
懸浮物
mg/L
9
30
是
-
總磷
mg/L
0.17
1.0
是
-
總氮
mg/L
7.20
20
是
-
總鋅
mg/L
0.304
1.0
是
-
六價鉻
mg/L
0.004(L)
0.1
是
-
總鉻
mg/L
0.026
0.5
是
-
總鐵
mg/L
0.220
2.0
是
-
總銅
mg/L
0.004
0.5
是
-
總鋁
mg/L
1.05
2.0
是
-
17
湘橋區
潮州市志誠五金工藝廠有限公司
編號為DW001的污水排放口
引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值
2023.10.11
pH(無量綱)
—
7.9
6-9
是
-
化學需氧量
mg/L
77
80
是
-
氨氮
mg/L
2.92
15
是
-
總氰化物
mg/L
0.003
0.2
是
-
懸浮物
mg/L
6
30
是
-
總磷
mg/L
0.26
1.0
是
-
總氮
mg/L
13.6
20
是
-
總鋅
mg/L
0.247
1.0
是
-
六價鉻
mg/L
0.004(L)
0.1
是
-
總鉻
mg/L
0.021
0.5
是
-
總鐵
mg/L
0.151
2.0
是
-
總銅
mg/L
0.040
0.5
是
-
總鋁
mg/L
0.975
2.0
是
-
注:數據后面“L”表示本數據為該項目的檢出限,監測結果為等于或者低于檢出限。
附件:
潮州市重點污染源監測結果信息公開(2023年第5期) | ||||||||||||
單位: 潮州市生態環境局 2023年 10 月 20 日 | ||||||||||||
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱 | 單位 | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數 | 未監測原因 |
1 | 潮安區 | 潮州市潮安區鳳塘鎮大地包裝材料廠 | 廢水總排放口 | 《制漿造紙工業水污染物排放標準》(GB 3544-2008)新建企業水污染物排放限值中制漿和造紙聯合生產企業的排放限值 | 2023.5.9 | pH | - | 7.9 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | mg/L | 20 | 50 | 是 | - | |||||||
懸浮物 | mg/L | 29 | 30 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 5.9 | 20 | 是 | - | |||||||
化學需氧量 | mg/L | 69 | 90 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.486 | 8 | 是 | - | |||||||
總氮 | mg/L | 4.60 | 12 | 是 | - | |||||||
總磷 | mg/L | 0.061 | 0.8 | 是 | - | |||||||
2 | 潮安區 | 潮州市潮安區弘和紙品有限公司 | 廢水總排放口 | 《制漿造紙工業水污染物排放標準》(GB 3544-2008)新建企業水污染物排放限值中制漿和造紙聯合生產企業的排放限值 | 2023.5.9 | pH | - | 7.5 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | mg/L | 8 | 50 | 是 | - | |||||||
懸浮物 | mg/L | 4(L) | 30 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 3.9 | 20 | 是 | - | |||||||
化學需氧量 | mg/L | 33 | 90 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.668 | 8 | 是 | - | |||||||
總氮 | mg/L | 8.99 | 12 | 是 | - | |||||||
總磷 | mg/L | 0.298 | 0.8 | 是 | - | |||||||
3 | 潮安區 | 潮州市潮安區金星五金工藝制品有限公司 | 廢水排放口 | 廣東省地方標準《電鍍水污染物排放標準》(DB 44/1597-2015)中表2新建項目非珠三角排放限值 | 2023.5.11 | 總鉻 | mg/L | 0.004(L) | 0.5 | 是 | - | |
六價鉻 | mg/L | 0.004(L) | 0.1 | 是 | - | |||||||
鎳 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 是 | - | |||||||
銅 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 是 | - | |||||||
鐵 | mg/L | 0.05(L) | 2.0 | 是 | - | |||||||
pH | - | 7.8 | 6-9 | 是 | - | |||||||
懸浮物 | mg/L | 4(L) | 30 | 是 | - | |||||||
化學需氧量 | mg/L | 10 | 80 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.051 | 15 | 是 | - | |||||||
總氮 | mg/L | 9.07 | 20 | 是 | - | |||||||
總磷 | mg/L | 0.553 | 1.0 | 是 | - | |||||||
石油類 | mg/L | 0.19 | 2.0 | 是 | - | |||||||
氟化物 | mg/L | 0.461 | 10 | 是 | - | |||||||
4 | 潮安區 | 潮州市彩達制版有限公司 | 廢水排放口 | 廣東省地方標準《電鍍水污染物排放標準》(DB 44/1597-2015)中表2新建項目非珠三角排放限值 | 2023.5.11 | 總鉻 | mg/L | 0.004(L) | 0.5 | 是 | - | |
六價鉻 | mg/L | 0.004(L) | 0.1 | 是 | - | |||||||
鎳 | mg/L | 0.061 | 0.5 | 是 | - | |||||||
銅 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 是 | - | |||||||
鐵 | mg/L | 1.208 | 2.0 | 是 | - | |||||||
pH | - | 7.5 | 6-9 | 是 | - | |||||||
懸浮物 | mg/L | 8 | 30 | 是 | - | |||||||
化學需氧量 | mg/L | 12 | 80 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.188 | 15 | 是 | - | |||||||
總氮 | mg/L | 3.73 | 20 | 是 | - | |||||||
總磷 | mg/L | 0.141 | 1.0 | 是 | - | |||||||
石油類 | mg/L | 0.16 | 2.0 | 是 | - | |||||||
氟化物 | mg/L | 0.483 | 10 | 是 | - | |||||||
5 | 潮安區 | 潮州市潮安區鳳塘鎮永財造紙廠 | 廢水總排放口 | 《制漿造紙工業水污染物排放標準》(GB 3544-2008)新建企業水污染物排放限值中制漿和造紙聯合生產企業的排放限值 | 2023.6.1 | pH | - | 8.1 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | mg/L | 9 | 50 | 是 | - | |||||||
懸浮物 | mg/L | 6 | 30 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 1.8 | 20 | 是 | - | |||||||
化學需氧量 | mg/L | 13 | 90 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.502 | 8 | 是 | - | |||||||
總氮 | mg/L | 3.52 | 12 | 是 | - | |||||||
總磷 | mg/L | 0.032 | 0.8 | 是 | - | |||||||
6 | 潮安區 | 潮州市潮安區鳳塘再生紙廠 | 廢水總排放口 | 《制漿造紙工業水污染物排放標準》(GB 3544-2008)新建企業水污染物排放限值中制漿和造紙聯合生產企業的排放限值 | 2023.6.1 | pH | - | 7.7 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | mg/L | 4 | 50 | 是 | - | |||||||
懸浮物 | mg/L | 29 | 30 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 3.1 | 20 | 是 | - | |||||||
化學需氧量 | mg/L | 16 | 90 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.954 | 8 | 是 | - | |||||||
總氮 | mg/L | 2.39 | 12 | 是 | - | |||||||
總磷 | mg/L | 0.081 | 0.8 | 是 | - | |||||||
7 | 潮安區 | 潮州市潮安區鳳塘玉窖鵬光紙廠 | 廢水總排放口 | 《制漿造紙工業水污染物排放標準》(GB 3544-2008)新建企業水污染物排放限值中制漿和造紙聯合生產企業的排放限值 | 2023.6.20 | pH | - | 7.9 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | mg/L | 20 | 50 | 是 | - | |||||||
懸浮物 | mg/L | 4(L) | 30 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 2.6 | 20 | 是 | - | |||||||
化學需氧量 | mg/L | 13 | 90 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.319 | 8 | 是 | - | |||||||
總氮 | mg/L | 3.24 | 12 | 是 | - | |||||||
總磷 | mg/L | 0.036 | 0.8 | 是 | - | |||||||
8 | 潮安區 | 潮州市潮安區鳳塘玉窖紙類工藝制品廠 | 廢水總排放口 | 《制漿造紙工業水污染物排放標準》(GB 3544-2008)新建企業水污染物排放限值中制漿和造紙聯合生產企業的排放限值 | 2023.8.17 | pH | - | 8.0 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | mg/L | 6 | 50 | 是 | - | |||||||
懸浮物 | mg/L | 4(L) | 30 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 2.4 | 20 | 是 | - | |||||||
化學需氧量 | mg/L | 24 | 90 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.138 | 8 | 是 | - | |||||||
總氮 | mg/L | 4.24 | 12 | 是 | - | |||||||
總磷 | mg/L | 0.227 | 0.8 | 是 | - | |||||||
9 | 潮安區 | 潮州市潮安區華偉制版有限公司 | 廢水排放口 | 廣東省《電鍍水污染物排放標準》(DB 44/1597-2015)中表2新建項目非珠三角排放限值 | 2023.9.22 | 總鉻 | mg/L | 0.012 | 0.5 | 是 | - | |
廢水排入下水道的管道 | 總鉻 | mg/L | 0.012 | 0.5 | 是 | - | ||||||
10 | 湘橋區 | 潮州市湘橋深能環保有限公司 | 2號焚燒爐廢氣處理裝置后排氣筒(15米平臺) | 引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值 | 2023.8.15 | 顆粒物 | mg/m3 | 20L | 30 | 是 | - | |
二氧化硫 | mg/m3 | 3 | 100 | 是 | - | |||||||
氮氧化物 | mg/m3 | 80 | 300 | 是 | - | |||||||
11 | 湘橋區 | 潮州市潮州市錦繡綢緞有限公司 | 綜合廢水排放口 | 引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值 | 2023.9.18 | pH值(無量綱) | — | 7.9 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | 倍 | 40 | 80 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 0.6 | 50 | 是 | - | |||||||
化學需氧量 | mg/L | 86 | 200 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.312 | 20 | 是 | - | |||||||
總氮 | mg/L | 2.66 | 25 | 是 | - | |||||||
總磷 | mg/L | 0.05 | 1.5 | 是 | - | |||||||
懸浮物 | mg/L | 8 | 100 | 是 | - | |||||||
苯胺類 | mg/L | 0.17 | 1.0 | 是 | - | |||||||
揮發酚 | mg/L | 0.02 | 2.0 | 是 | - | |||||||
硫化物 | mg/L | 0.01(L) | 0.5 | 是 | - | |||||||
車間廢水排放口 | 引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值 | 2023.9.18 | 六價鉻 | mg/L | 0.004(L) | 0.5 | 是 | - | ||||
12 | 湘橋區 | 潮州市開發區惠爾達電器配件廠 | 廢水總排放口 | 引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值 | 2023.9.19 | pH(無量綱) | — | 8.2 | 6-9 | 是 | - | |
化學需氧量 | mg/L | 92 | 200 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 19.4 | 100 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 1.92 | 20 | 是 | - | |||||||
氟化物 | mg/L | 0.47 | 20 | 是 | - | |||||||
總氰化物 | mg/L | 0.001(L) | 1.0 | 是 | - | |||||||
懸浮物 | mg/L | 16 | 200 | 是 | - | |||||||
總磷 | mg/L | 0.01 | 3 | 是 | - | |||||||
總氮 | mg/L | 2.56 | 25 | 是 | - | |||||||
總鋅 | mg/L | 0.009 | 5.0 | 是 | - | |||||||
總銅 | mg/L | 0.569 | 2.0 | 是 | - | |||||||
13 | 湘橋區 | 潮州市開發區眾搏電器廠 | 綜合生產廢水排放口 | 引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值 | 2023.9.19 | pH(無量綱) | — | 8.8 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | 倍 | 4 | / | 是 | - | |||||||
化學需氧量 | mg/L | 194 | 200 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 38.2 | 100 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 5.21 | 20 | 是 | - | |||||||
石油類 | mg/L | 0.22 | 20 | 是 | - | |||||||
氟化物 | mg/L | 0.40 | 20 | 是 | - | |||||||
總氰化物 | mg/L | 0.001(L) | 1.0 | 是 | - | |||||||
懸浮物 | mg/L | 6 | 200 | 是 | - | |||||||
總磷 | mg/L | 0.02 | 3 | 是 | - | |||||||
總氮 | mg/L | 7.10 | 25 | 是 | - | |||||||
總鋅 | mg/L | 0.009 | 5.0 | 是 | - | |||||||
總銅 | mg/L | 0.567 | 1.0 | 是 | - | |||||||
14 | 湘橋區 | 潮州市蓮云錦云涂料廠漂染分廠 | 綜合廢水排放口 | 引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值 | 2023.9.18 | pH值(無量綱) | — | 7.7 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | 倍 | 9 | 80 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 6.5 | 50 | 是 | - | |||||||
化學需氧量 | mg/L | 117 | 200 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 1.68 | 20 | 是 | - | |||||||
總氮 | mg/L | 5.77 | 25 | 是 | - | |||||||
總磷 | mg/L | 0.32 | 1.5 | 是 | - | |||||||
懸浮物 | mg/L | 23 | 100 | 是 | - | |||||||
苯胺類 | mg/L | 0.04 | / | 是 | - | |||||||
硫化物 | mg/L | 0.01(L) | 0.5 | 是 | - | |||||||
15 | 湘橋區 | 潮州市鵬遠制線實業有限公司 | 綜合廢水排放口 | 引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值 | 2023.9.18 | pH值(無量綱) | — | 8.0 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | 倍 | 20 | 80 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 0.9 | 50 | 是 | - | |||||||
化學需氧量 | mg/L | 73 | 200 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.589 | 20 | 是 | - | |||||||
總氮 | mg/L | 7.23 | 25 | 是 | - | |||||||
總磷 | mg/L | 0.07 | 1.5 | 是 | - | |||||||
懸浮物 | mg/L | 7 | 100 | 是 | - | |||||||
苯胺類 | mg/L | 0.07 | 1.0 | 是 | - | |||||||
硫化物 | mg/L | 0.01(L) | 0.5 | 是 | - | |||||||
16 | 湘橋區 | 潮州市志誠五金工藝廠有限公司 | 編號為DW001的污水排放口 | 引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值 | 2023.9.19 | pH(無量綱) | — | 7.6 | 6-9 | 是 | - | |
化學需氧量 | mg/L | 57 | 80 | 是 | - | |||||||
石油類 | mg/L | 0.20 | 2.0 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.113 | 15 | 是 | - | |||||||
氟化物 | mg/L | 29.4 | 10 | 否 | 1.94 | |||||||
總氰化物 | mg/L | 0.001(L) | 0.2 | 是 | - | |||||||
懸浮物 | mg/L | 9 | 30 | 是 | - | |||||||
總磷 | mg/L | 0.17 | 1.0 | 是 | - | |||||||
總氮 | mg/L | 7.20 | 20 | 是 | - | |||||||
總鋅 | mg/L | 0.304 | 1.0 | 是 | - | |||||||
六價鉻 | mg/L | 0.004(L) | 0.1 | 是 | - | |||||||
總鉻 | mg/L | 0.026 | 0.5 | 是 | - | |||||||
總鐵 | mg/L | 0.220 | 2.0 | 是 | - | |||||||
總銅 | mg/L | 0.004 | 0.5 | 是 | - | |||||||
總鋁 | mg/L | 1.05 | 2.0 | 是 | - | |||||||
17 | 湘橋區 | 潮州市志誠五金工藝廠有限公司 | 編號為DW001的污水排放口 | 引用“全國排污許可證管理信息平臺公開端”污染物排污許可限值 | 2023.10.11 | pH(無量綱) | — | 7.9 | 6-9 | 是 | - | |
化學需氧量 | mg/L | 77 | 80 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 2.92 | 15 | 是 | - | |||||||
總氰化物 | mg/L | 0.003 | 0.2 | 是 | - | |||||||
懸浮物 | mg/L | 6 | 30 | 是 | - | |||||||
總磷 | mg/L | 0.26 | 1.0 | 是 | - | |||||||
總氮 | mg/L | 13.6 | 20 | 是 | - | |||||||
總鋅 | mg/L | 0.247 | 1.0 | 是 | - | |||||||
六價鉻 | mg/L | 0.004(L) | 0.1 | 是 | - | |||||||
總鉻 | mg/L | 0.021 | 0.5 | 是 | - | |||||||
總鐵 | mg/L | 0.151 | 2.0 | 是 | - | |||||||
總銅 | mg/L | 0.040 | 0.5 | 是 | - | |||||||
總鋁 | mg/L | 0.975 | 2.0 | 是 | - |
注:數據后面“L”表示本數據為該項目的檢出限,監測結果為等于或者低于檢出限。
附件: