湘橋區磷溪鎮急水村“房地一體”不動產登記公告[編號:房地一體(2023)00137號]
2023-12-04 16:36
發布單位:潮州市自然資源局
【瀏覽字體:大 中 小】
根據《廣東省自然資源廳加快推進“房地一體”農村不動產登記發證工作實施方案》和申請人申請,經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:潮州大道北段1279號潮州市自然資源局
聯系方式:0768-2263193
序號 | 權利人 | 不動產權利類型 | 不動產坐落 | 不動產單元號 | 不動產面積 | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 蔡來沐 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 潮州市湘橋區磷溪鎮急水村新園小區九橫1號 | 445102111212JC80676F00010001 | 土地:33.21m2 房屋:33.21m2 | 農村宅基地/住宅 | 北至:林地,墻自有; 東至:林地,墻自有; 南至:巷道,墻自有; 西至:宋偉平宅,墻自有。 | |
2 | 蔡煥標 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 潮州市湘橋區磷溪鎮急水村新園小區三橫3號 | 445102111212JC80784F00010001 | 土地:38.40m2 房屋:76.80m2 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墻自有; 東至:蔡煥陽宅,墻自有; 南至:巷道,墻自有; 西至:巷道,墻自有。 | |
3 | 潘雙刁 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 潮州市湘橋區磷溪鎮急水村老厝區中祠堂2號 | 445102111212JC80526F00010001 | 土地:34.44m2 房屋:34.44m2 | 農村宅基地/住宅 | 北至:蔡建豐宅,墻自有; 東至:巷道,墻自有; 南至:蔡貞裕宅,墻自有; 西至:巷道,墻自有。 | |
4 | 蔡培金 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 潮州市湘橋區磷溪鎮急水村溪頭宮前小區三橫6號 | 445102111212JC80112F00010001 | 土地:31.40m2 房屋:31.40m2 | 農村宅基地/住宅 | 北至:林地,墻自有; 東至:蔡培鈿宅,墻自有; 南至:道路,墻自有; 西至:空地,墻自有。 | |
5 | 蔡泳龍 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 潮州市湘橋區磷溪鎮急水村溪頭宮前小區二橫4號 | 445102111212JC80123F00010001 | 土地:74.78m2 房屋:74.78m2 | 農村宅基地/住宅 | 北至:林地,墻自有; 東至:巷道,墻自有; 南至:巷道,墻自有; 西至:蔡炳芝宅,墻自有。 | |
6 | 蔡銳潮 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 潮州市湘橋區磷溪鎮急水村瑪園小區五橫7號 | 445102111212JC80821F00010001 | 土地:75.40m2 房屋:75.40m2 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墻自有; 東至:巷道,墻自有; 南至:巷道,墻自有; 西至:巷道,墻自有。 | |
7 | 蔡楚脅 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 廣東省潮州市湘橋區磷溪鎮急水村老厝區新厝角6號 | 445102111212JC80615F00010001 | 土地:64.65m2 房屋:64.65m2 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墻自有; 東至:巷道,墻自有; 南至:巷道,墻自有; 西至:蔡映波宅,墻自有。 | |
8 | 蔡貞楚 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 廣東省潮州市湘橋區磷溪鎮急水村桃園小區后坑六橫3號 | 445102111212JC80243F00010001 | 土地:72.07m2 房屋:150.34m2 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墻自有; 東至:巷道,墻自有; 南至:巷道,墻自有; 西至:鄭惠梅宅,墻自有。 | |
9 | 蔡偉彬 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 廣東省潮州市湘橋區磷溪鎮急水村桃園小區后坑一橫7號 | 445102111212JC80317F00010001 | 土地:75.72m2 房屋:223.95m2 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墻自有; 東至:蔡桂旭宅,墻自有; 南至:道路,墻自有; 西至:巷道,墻自有。 | |
公告單位:潮州市自然資源局
2023年12月4日